CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	47973	24627	41	596340	34136673696
D	29196757	29444042
20275	151	13	0	947
20275	152	1	1	0
20275	164	3	3	8745
20275	166	1	1	2915
20275	169	1	1	2915
20275	172	1	1	2915
20275	178	1	1	2915
20275	186	3	1	314745
20275	195	1	1	24211
20275	197	3	1	314745
20275	199	3	1	314745
20275	200	2	2	48422
20275	202	1	1	24211
20275	207	1	1	24211
20275	209	2	2	48422
20275	217	2	2	48422
20275	223	1	1	24211
20275	229	3	1	314745
20275	231	3	1	314745
20275	237	1	1	24211
20275	243	3	1	314745
20275	250	3	1	314745
20275	257	3	1	314745
20275	262	4	2	315540
20275	273	1	1	24211
20275	277	1	1	24211
20275	279	3	3	72633
20275	282	4	2	338956
20276	14	3	3	72633
20276	15	1	1	24211
20276	20	1	1	24211
20276	22	3	1	314745
20276	26	5	3	363167
20276	30	1	1	24211
20276	34	1	1	24211
20276	38	1	1	24211
20276	40	2	1	187175
20276	46	3	2	175992
20276	63	1	1	24211
20276	66	1	1	24211
20276	72	1	1	24211
20276	96	3	1	314745
20276	100	1	1	24211
20276	107	3	1	314745
20276	114	1	1	24211
20276	115	2	1	151781
20276	117	1	1	24211
20276	128	3	1	314745
20276	139	4	2	338956
20276	148	1	1	24211
20276	156	2	1	151781
20276	158	2	1	151781
20276	161	1	1	24211
20276	164	2	2	48422
20276	165	1	1	24211
20276	170	2	1	151781
20276	171	2	1	48422
20276	172	3	1	314745
20276	178	1	1	24211
20276	194	2	1	187175
20276	196	1	1	24211
20276	214	2	1	24211
20276	218	2	1	187175
20276	228	1	1	24211
20276	240	2	1	187175
20276	241	3	1	314745
20276	243	1	1	24211
20276	247	1	1	24211
20276	248	1	1	24211
20276	250	2	1	187175
20276	258	1	1	24211
20276	263	1	1	24211
20276	264	3	1	314745
20276	276	3	1	314745
20276	277	1	1	24211
20276	278	1	1	24211
20276	281	3	1	314745
20276	284	2	2	48422
20277	0	3	1	314745
20277	1	1	1	24211
20277	2	4	1	477709
20277	6	2	2	48422
20277	14	1	0	24211
20277	20	4	2	314745
20277	21	5	3	398561
20277	22	3	1	314745
20277	24	1	1	24211
20277	27	1	1	24211
20277	29	3	1	314745
20277	39	1	1	24211
20277	40	2	1	187175
20277	43	3	1	314745
20277	52	3	1	314745
20277	55	3	1	314745
20277	56	1	1	24211
20277	57	2	1	151781
20277	60	1	1	24211
20277	62	3	1	314745
20277	63	1	1	24211
20277	65	2	2	48422
20277	70	6	3	455343
20277	72	1	1	24211
20277	73	3	2	211386
20277	74	2	1	187175
20277	76	1	1	24211
20277	85	4	2	374350
20277	89	3	1	314745
20277	90	1	1	24211
20277	94	2	1	187175
20277	100	1	1	24211
20277	103	3	1	314745
20277	104	1	1	24211
20277	110	4	2	338956
20277	113	1	1	24211
20277	114	1	1	24211
20277	118	1	1	24211
20277	123	1	1	24211
20277	171	2	1	24211
20277	174	1	1	24211
20277	186	2	1	187175
20277	188	1	1	24211
20277	191	2	1	24211
20277	195	2	1	151781
20277	196	4	2	338956
20277	203	1	1	24211
20277	207	2	1	187175
20277	208	1	1	24211
20277	221	3	1	314745
20277	231	3	1	314745
20277	234	1	1	24211
20277	236	1	1	24211
20277	239	3	1	314745
20277	240	3	1	314745
20277	241	1	1	24211
20277	244	1	1	24211
20277	246	1	1	24211
20277	253	2	1	24211
20277	257	5	3	363167
20277	258	2	2	48422
20277	261	3	1	314745
